JEV INVESTMENT LAB
Real market data. Real decisions. Historical experiment.
NIFTY 100 UNIVERSE
EXPERIMENTAL — NOT INVESTMENT ADVICE
EXPERIMENT AUDIT
JEV-20260922-V2
Read-only inspection of stored Jev calls from the live experiment. Pick a session date, then open a ticker to see the market/portfolio input and the raw response.
1. Input — point-in-time market + portfolio state
2. Jev — typesafe-ai/jev · decision_schema_v1
3. Output — action, probabilities, confidence fields
OK decisions
10,299
Sessions
118
Window
2026-03-10 → 2026-08-31
Errors stored
0
SESSION PICKER
BUY
35
HOLD
4
SELL
0
NO_ACTION
45
84 stored calls on 2026-08-31
EXPERIMENT ACTION MIX
All OK decisions across the experiment window.
- BUY4,28442%
- HOLD5295%
- SELL70%
- NO_ACTION5,47953%
SESSION DECISIONS · 2026-08-31
| Ticker | Held? | Action | P(chosen) | Raw conf. |
|---|---|---|---|---|
| ABB | unheld | BUY | 0.80 | 0.73 |
| ADANIENSOL | unheld | BUY | 0.60 | 0.46 |
| ADANIENT | unheld | NO_ACTION | 0.69 | 0.58 |
| ADANIGREEN | unheld | BUY | 0.54 | 0.38 |
| ADANIPORTS | unheld | NO_ACTION | 0.60 | 0.46 |
| ADANIPOWER | unheld | NO_ACTION | 0.63 | 0.50 |
| AMBUJACEM | unheld | NO_ACTION | 0.82 | 0.75 |
| APOLLOHOSP | held | HOLD | 0.90 | 0.86 |
| ASIANPAINT | unheld | NO_ACTION | 0.52 | 0.36 |
| AXISBANK | unheld | BUY | 0.77 | 0.69 |
| BAJAJ-AUTO | unheld | BUY | 0.80 | 0.72 |
| BAJAJFINSV | unheld | BUY | 0.64 | 0.51 |
| BAJAJHLDNG | unheld | BUY | 0.80 | 0.73 |
| BAJFINANCE | unheld | NO_ACTION | 0.70 | 0.59 |
| BANKBARODA | unheld | NO_ACTION | 0.86 | 0.81 |
| BEL | unheld | BUY | 0.73 | 0.64 |
| BHARTIARTL | unheld | NO_ACTION | 0.59 | 0.45 |
| BOSCHLTD | unheld | BUY | 0.52 | 0.36 |
| BPCL | unheld | BUY | 0.75 | 0.66 |
| BRITANNIA | unheld | NO_ACTION | 0.80 | 0.73 |
| CANBK | unheld | NO_ACTION | 0.80 | 0.73 |
| CGPOWER | held | HOLD | 0.87 | 0.83 |
| CHOLAFIN | unheld | BUY | 0.58 | 0.43 |
| CIPLA | unheld | NO_ACTION | 0.70 | 0.60 |
| COALINDIA | unheld | NO_ACTION | 0.76 | 0.67 |
| CUMMINSIND | held | HOLD | 0.73 | 0.64 |
| DIVISLAB | unheld | NO_ACTION | 0.61 | 0.47 |
| DLF | unheld | BUY | 0.72 | 0.63 |
| DMART | unheld | NO_ACTION | 0.76 | 0.67 |
| DRREDDY | unheld | NO_ACTION | 0.76 | 0.68 |
| EICHERMOT | unheld | BUY | 0.54 | 0.38 |
| ENRIN | unheld | NO_ACTION | 0.67 | 0.56 |
| ETERNAL | unheld | BUY | 0.69 | 0.58 |
| GAIL | unheld | BUY | 0.78 | 0.70 |
| GODREJCP | unheld | BUY | 0.53 | 0.37 |
| GRASIM | unheld | BUY | 0.76 | 0.68 |
| HAL | unheld | NO_ACTION | 0.53 | 0.37 |
| HCLTECH | unheld | NO_ACTION | 0.73 | 0.64 |
| HDFCAMC | unheld | BUY | 0.79 | 0.72 |
| HDFCBANK | unheld | NO_ACTION | 0.59 | 0.44 |
| HDFCLIFE | unheld | NO_ACTION | 0.72 | 0.62 |
| HINDALCO | unheld | NO_ACTION | 0.53 | 0.36 |
| HINDUNILVR | unheld | NO_ACTION | 0.53 | 0.37 |
| HINDZINC | unheld | BUY | 0.70 | 0.59 |
| HYUNDAI | unheld | NO_ACTION | 0.56 | 0.41 |
| ICICIBANK | unheld | BUY | 0.83 | 0.77 |
| INDHOTEL | unheld | BUY | 0.76 | 0.68 |
| INDIGO | unheld | NO_ACTION | 0.57 | 0.42 |
| INFY | unheld | NO_ACTION | 0.67 | 0.55 |
| IOC | unheld | NO_ACTION | 0.76 | 0.67 |
| IRFC | unheld | NO_ACTION | 0.59 | 0.44 |
| ITC | unheld | BUY | 0.59 | 0.45 |
| JINDALSTEL | unheld | BUY | 0.82 | 0.75 |
| JIOFIN | unheld | NO_ACTION | 0.80 | 0.72 |
| JSWSTEEL | unheld | BUY | 0.64 | 0.52 |
| KOTAKBANK | unheld | BUY | 0.81 | 0.75 |
| LODHA | unheld | NO_ACTION | 0.57 | 0.41 |
| LT | unheld | NO_ACTION | 0.51 | 0.34 |
| LTM | unheld | NO_ACTION | 0.71 | 0.60 |
| MARUTI | unheld | NO_ACTION | 0.81 | 0.74 |
| MAXHEALTH | unheld | NO_ACTION | 0.57 | 0.42 |
| MAZDOCK | unheld | NO_ACTION | 0.57 | 0.42 |
| MOTHERSON | unheld | BUY | 0.70 | 0.59 |
| MUTHOOTFIN | unheld | NO_ACTION | 0.70 | 0.60 |
| NESTLEIND | unheld | BUY | 0.75 | 0.67 |
| NTPC | unheld | NO_ACTION | 0.53 | 0.36 |
| ONGC | unheld | NO_ACTION | 0.73 | 0.63 |
| PFC | unheld | BUY | 0.50 | 0.33 |
| PIDILITIND | held | HOLD | 0.90 | 0.87 |
| PNB | unheld | NO_ACTION | 0.59 | 0.45 |
| POWERGRID | unheld | NO_ACTION | 0.78 | 0.70 |
| RECLTD | unheld | NO_ACTION | 0.67 | 0.55 |
| RELIANCE | unheld | NO_ACTION | 0.79 | 0.71 |
| SBILIFE | unheld | NO_ACTION | 0.64 | 0.52 |
| SBIN | unheld | BUY | 0.74 | 0.65 |
| SHREECEM | unheld | NO_ACTION | 0.56 | 0.40 |
| SHRIRAMFIN | unheld | BUY | 0.65 | 0.52 |
| SIEMENS | unheld | BUY | 0.59 | 0.45 |
| SOLARINDS | unheld | BUY | 0.65 | 0.53 |
| SUNPHARMA | unheld | BUY | 0.80 | 0.74 |
| TATACONSUM | unheld | NO_ACTION | 0.82 | 0.76 |
| TATAPOWER | unheld | BUY | 0.58 | 0.43 |
| TATASTEEL | unheld | NO_ACTION | 0.85 | 0.80 |
| TCS | unheld | BUY | 0.61 | 0.48 |
SELECTED CALL
ABB
2026-08-31
3. OUTPUT
Chosen-action probability: 0.80
Raw confidence: 0.73
- BUY: 0.80
- HOLD: 0.00
- SELL: 0.00
- NO_ACTION: 0.20
1. INPUT · MARKET
{
"ticker": "ABB",
"decision_date": "2026-08-31",
"close": 7638.5,
"return_1d": 0.01724597150086571,
"return_5d": 0.017923773987206904,
"return_20d": 0.004933561373503537,
"return_60d": 0.06571328915242414,
"sma_20": 7598.6,
"sma_50": 7346.58,
"sma_200": 6320.9525,
"above_sma20": true,
"above_sma50": true,
"above_sma200": true,
"rsi_14": 56.648409466904006,
"volatility_20d": 0.01100436821812517,
"volume_avg_20d": 194712.75,
"volume_ratio_20d": 1.1669651833277481,
"distance_from_52w_high": -0.03609060508549433,
"drawdown_20d": -0.01247575953458302,
"nifty_return_1d": -0.004210411672437742,
"nifty_return_5d": -0.005317251482710783,
"nifty_return_20d": -0.02493768152988618,
"relative_return_5d": 0.023241025469917687,
"relative_return_20d": 0.029871242903389716
}1. INPUT · PORTFOLIO
{
"currently_held": false,
"entry_price": null,
"holding_days": 0,
"unrealized_return": 0,
"portfolio_cash": 4786.010143350286,
"portfolio_value": 1122524.6101433504,
"number_of_positions": 5,
"max_positions": 5
}2. RAW JEV RESPONSE
{
"model": "typesafe-ai/jev",
"answers": {
"action": {
"type": "choice",
"choice": "BUY",
"probabilities": {
"SELL": 0,
"BUY": 0.8,
"NO_ACTION": 0.2,
"HOLD": 0
},
"confidence": 0.73
}
},
"usage": {
"inputTokens": 1149,
"outputTokens": 47
},
"providerMetadata": {
"typesafe": {
"confidence": {
"action": 0.73
}
},
"gateway": {
"routing": {
"originalModelId": "typesafe-ai/jev",
"resolvedProvider": "typesafe-ai",
"fallbacksAvailable": [],
"planningReasoning": "System credentials planned for: typesafe-ai. Total execution order: typesafe-ai(system)",
"canonicalSlug": "typesafe-ai/jev",
"finalProvider": "typesafe-ai",
"modelAttemptCount": 1,
"modelAttempts": [
{
"canonicalSlug": "typesafe-ai/jev",
"success": true,
"providerAttemptCount": 1,
"providerAttempts": [
{
"provider": "typesafe-ai",
"credentialType": "system",
"success": true,
"startTime": 1790154663539,
"endTime": 1790154663794,
"statusCode": 200
}
]
}
],
"totalProviderAttemptCount": 1
},
"cost": "0",
"marketCost": "0.000048258",
"surchargeCost": "0",
"gatewayCost": "0",
"generationId": "gen_01M36RGSJ8AEP008YBBE9JGQWQ"
}
}
}Model: typesafe-ai/jev
Prompt: decision_schema_v1
Hash: 1e61f084877f7b0c7df2185edfdd2efa0fc2c422353967dd18c8a3973a24cc7c